オーメンの周回に参加しています。今週は4戦もOu討伐できました。
オーメンou周回
今週の活動状況
今週は、先週に取ったトリガーを使って4戦も討伐できました。また、希望がない人がフリーの素材をもらえるというルールにしてたのですが、想定ではある程度ばらけると思っていたのですが、毎回同じ人が高額素材をもらい続けてしまうということが発生してしまったためルール改正が行われました。これから毎回Ouが3~4戦できるように調整するため、Ouの希望品が取れなかった人で素材を分配するということにしました。
ou周回ドロップ状況統計
どういった感じにまとめると見やすいかを考え中ですが、とりあえず表を作って見ました。やりながら修正していきますね。
テーブルを見直して、アイテム名からWikiサイトに飛べるようにしました。
ここから下は長くなるので、データのみにしますね。
オーメンOu
4戦4勝(通算:11戦11勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
王将の篭手 | 0 | 0 | 0% | × |
王将の軍手 | 0 | 0 | 0% | × |
王将の手袋 | 0 | 0 | 0% | × |
王将の袖飾り | 0 | 0 | 0% | × |
王将の玉 | 1 | 2 | 18% | ○ |
王将の首飾り | 0 | 2 | 18% | × |
王将の耳飾り | 2 | 2 | 18% | ○ |
王将の指輪 | 1 | 3 | 27% | ○ |
王将の帯 | 1 | 4 | 36% | × |
金将の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
銀将の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
桂馬の小札 | 0 | 1 | 9% | - |
香車の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
歩兵の小札 | 0 | 0 | 0% | - |
月明の珊瑚 | 3 | 13 | 118% | - |
月虹石 | 1 | 1 | 9% | - |
月虹鋼 | 0 | 1 | 9% | - |
月虹革 | 1 | 1 | 9% | - |
月虹布 | 1 | 4 | 36% | - |
月虹漆 | 0 | 0 | 0% | - |
オーメンFu
0戦0勝(通算:3戦3勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
歩兵の小札 | 0 | 4 | 133% | - |
シュルマヌカラー | 0 | 0 | 0% | × |
ニックマドゥリング | 0 | 2 | 67% | × |
ニスロクジャーキン | 0 | 0 | 0% | × |
月虹石 | 0 | 3 | 100% | - |
オーメンKyou
1戦1勝(通算:3戦3勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
香車の小札 | 1 | 3 | 100% | - |
イスクルゴルゲット | 0 | 0 | 0% | × |
エンメルカルピアス | 1 | 2 | 67% | × |
ウドゥグジャケット | 0 | 0 | 0% | × |
月虹布 | 1 | 3 | 100% | - |
オーメンKei
0戦0勝(通算:3戦3勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
桂馬の小札 | 0 | 4 | 133% | - |
シャマシュローブ | 0 | 0 | 0% | × |
アムラピシールド | 0 | 1 | 33% | ○ |
ルガルバンダピアス | 0 | 0 | 0% | × |
月虹漆 | 0 | 3 | 100% | - |
オーメンGin
0戦0勝(通算:3戦3勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
銀将の小札 | 0 | 4 | 133% | - |
アシェーラハーネス | 0 | 0 | 0% | × |
ヤメラング | 0 | 2 | 67% | ○ |
ディンジルリング | 0 | 0 | 0% | × |
月虹革 | 0 | 3 | 100% | - |
オーメンKin
0戦0勝(通算:3戦3勝)戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 確率 | 取得済み |
---|---|---|---|---|
金将の小札 | 0 | 3 | 100% | - |
デーゴンブレスト | 0 | 0 | 0% | × |
ウトゥグリップ | 0 | 0 | 0% | × |
イラブラットリング | 0 | 3 | 100% | 〇 |
月虹鋼 | 0 | 3 | 100% | - |
オーメン中ボス
1戦1勝(通算:14戦14勝)ゴージャー:2
シンカー:5
クレイヴァー:7
戦利品 | ドロップ回数 | ドロップ合計 | 取得済み | |
---|---|---|---|---|
Glassy Gorger(ゴージャー) | エンキストラップ | 0 | 0 | ○ |
エーラペンダント | 0 | 0 | × | |
キシャールリング | 0 | 1 | ○ | |
満たすものの結晶 | 1 | 2 | - | |
Glassy Thinker(シンカー) | ノブキエリ | 0 | 2 | × |
アダパシールド | 0 | 1 | ○ | |
アダドアミュレット | 0 | 2 | × | |
想うものの結晶 | 0 | 4 | - | |
Glassy Craver(クレイヴァー) | ヌスクシールド | 0 | 1 | ○ |
アヌートルク | 0 | 1 | × | |
シェリダピアス | 0 | 2 | ○ | |
願うものの結晶 | 0 | 7 | - |
いつも来てくれてありがとうございます。気に入っていただけましたらポチッとしてくれたら嬉しいです。



人気ブログランキング また以下のリンクは、FF11を楽しむ仲間たちのブログが集まっているアンテナサイトになります。私のブログ同様に応援してくれると喜んでくれると思います。ぜひ訪ねてみてください♪